강화도 여론조사 민주 : 국힘 = 39.8 : 50.4
| 이 름 | 이세인 | 작 성 일 | 2026-04-29 17:24:30 |
|---|
강화도 여론조사 민주 : 국힘 = 39.8 : 50.4
대구보다 더 심각하네요 외지인이지만 가끔 가게 되어 동향을 살펴봤습니다
중앙정부에서 신경을 써 주셔야하지 않을까 싶어요
민주당을 사랑하는 1인으로서 우려를 표합니다...
6
0
share
| NO | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 487 | 송영길의 허접한 인터뷰 (송영길 "연수갑 공천, 정청래가 줬다는 표현 맞지 않아...평택을 단일화 쉽지 않을 것" | 김동현 | 2026-04-29 | 356 |
| 486 | 송영길 이놈 오늘 권순표의 뉴스하이킥에서 1인1표에 시비거는 발언하네요. | 김동현 | 2026-04-29 | 406 |
| » | 강화도 여론조사 민주 : 국힘 = 39.8 : 50.4 [2] | 이세인 | 2026-04-29 | 491 |
| 484 | 하GPT만 보면 아빠미소가 절로 나오네요. | 김민준 | 2026-04-29 | 496 |
| 483 | 제주 비례대표 더민혁 [1] | 해솔 | 2026-04-29 | 519 |









![제윤경, 하동 출판기념회서 군수 출마 공식화…우원식 “지역 넘어 국가적 과제” [현장스케치]](/news/data/20260223/p1065599750276850_576_h2.jpeg)

















